Result Of Date 03-Nov-2026
प्ले भाग्य लक्ष्मी खेलने के लिए यहाँ क्लिक करें
www.playbhagyalakshmi.net.in
| Date | Time | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11-2026 | 09:00 am | 1027 | 1103 | 1250 | 1301 | 1465 | 1587 | 1683 | 1715 | 1877 | 1931 |
| 03-11-2026 | 09:10 am | 1063 | 1147 | 1211 | 1360 | 1446 | 1592 | 1697 | 1706 | 1851 | 1912 |
| 03-11-2026 | 09:20 am | 1053 | 1186 | 1222 | 1372 | 1498 | 1533 | 1663 | 1799 | 1877 | 1922 |
| 03-11-2026 | 09:30 am | 1096 | 1160 | 1285 | 1314 | 1476 | 1526 | 1641 | 1786 | 1845 | 1915 |
| 03-11-2026 | 09:40 am | 1036 | 1176 | 1234 | 1362 | 1435 | 1593 | 1631 | 1766 | 1843 | 1959 |
| 03-11-2026 | 09:50 am | 1022 | 1189 | 1232 | 1319 | 1458 | 1537 | 1695 | 1779 | 1849 | 1934 |
| 03-11-2026 | 10:00 am | 1059 | 1159 | 1285 | 1367 | 1454 | 1555 | 1648 | 1728 | 1813 | 1996 |
| 03-11-2026 | 10:10 am | 1036 | 1129 | 1250 | 1368 | 1431 | 1560 | 1679 | 1730 | 1877 | 1919 |
| 03-11-2026 | 10:20 am | 1007 | 1178 | 1281 | 1399 | 1425 | 1542 | 1644 | 1714 | 1869 | 1990 |
| 03-11-2026 | 10:30 am | 1003 | 1193 | 1231 | 1386 | 1442 | 1578 | 1612 | 1760 | 1829 | 1949 |
| 03-11-2026 | 10:40 am | 1096 | 1167 | 1276 | 1340 | 1444 | 1586 | 1615 | 1714 | 1888 | 1915 |
| 03-11-2026 | 10:50 am | 1013 | 1120 | 1223 | 1336 | 1420 | 1529 | 1619 | 1799 | 1851 | 1944 |
| 03-11-2026 | 11:00 am | 1037 | 1179 | 1295 | 1353 | 1423 | 1513 | 1627 | 1714 | 1826 | 1977 |
| 03-11-2026 | 11:20 am | 1046 | 1192 | 1282 | 1368 | 1419 | 1585 | 1619 | 1731 | 1826 | 1987 |
| 03-11-2026 | 11:40 am | 1024 | 1132 | 1238 | 1376 | 1467 | 1594 | 1661 | 1799 | 1823 | 1951 |
| 03-11-2026 | 12:00 pm | 1013 | 1156 | 1289 | 1381 | 1439 | 1572 | 1610 | 1789 | 1844 | 1952 |
| 03-11-2026 | 12:20 pm | 1065 | 1127 | 1258 | 1326 | 1426 | 1553 | 1690 | 1747 | 1859 | 1930 |
| 03-11-2026 | 12:40 pm | 1005 | 1129 | 1256 | 1390 | 1487 | 1590 | 1688 | 1710 | 1830 | 1955 |
| 03-11-2026 | 01:00 pm | 1064 | 1170 | 1275 | 1364 | 1440 | 1585 | 1648 | 1717 | 1841 | 1939 |
| 03-11-2026 | 01:15 pm | 1012 | 1171 | 1235 | 1311 | 1490 | 1588 | 1698 | 1730 | 1842 | 1974 |
| 03-11-2026 | 01:30 pm | 1087 | 1165 | 1234 | 1355 | 1423 | 1524 | 1656 | 1717 | 1830 | 1969 |
| 03-11-2026 | 01:45 pm | 1065 | 1182 | 1263 | 1336 | 1416 | 1582 | 1668 | 1755 | 1810 | 1943 |
| 03-11-2026 | 02:00 pm | 1087 | 1184 | 1242 | 1383 | 1433 | 1544 | 1660 | 1712 | 1872 | 1953 |
| 03-11-2026 | 02:15 pm | 1087 | 1161 | 1229 | 1367 | 1444 | 1546 | 1670 | 1738 | 1814 | 1941 |
| 03-11-2026 | 02:30 pm | 1082 | 1131 | 1237 | 1337 | 1478 | 1510 | 1634 | 1782 | 1845 | 1992 |
| 03-11-2026 | 02:45 pm | 1057 | 1118 | 1279 | 1322 | 1475 | 1583 | 1636 | 1725 | 1873 | 1951 |
| 03-11-2026 | 03:00 pm | 1095 | 1113 | 1250 | 1357 | 1460 | 1579 | 1675 | 1759 | 1879 | 1999 |
| 03-11-2026 | 03:15 pm | 1069 | 1165 | 1273 | 1313 | 1445 | 1557 | 1699 | 1712 | 1813 | 1983 |
| 03-11-2026 | 03:30 pm | 1059 | 1198 | 1267 | 1313 | 1448 | 1517 | 1655 | 1758 | 1854 | 1926 |
| 03-11-2026 | 03:45 pm | 1007 | 1173 | 1240 | 1333 | 1445 | 1545 | 1620 | 1716 | 1850 | 1964 |
| 03-11-2026 | 04:00 pm | 1089 | 1118 | 1215 | 1344 | 1450 | 1526 | 1616 | 1736 | 1850 | 1989 |
| 03-11-2026 | 04:15 pm | 1013 | 1111 | 1225 | 1377 | 1446 | 1512 | 1638 | 1713 | 1896 | 1939 |
| 03-11-2026 | 04:30 pm | 1038 | 1123 | 1259 | 1360 | 1457 | 1533 | 1653 | 1776 | 1877 | 1987 |
| 03-11-2026 | 04:45 pm | 1006 | 1172 | 1295 | 1311 | 1452 | 1588 | 1680 | 1729 | 1889 | 1924 |
| 03-11-2026 | 05:00 pm | 1068 | 1119 | 1240 | 1392 | 1479 | 1589 | 1669 | 1792 | 1811 | 1976 |
| 03-11-2026 | 05:15 pm | 1074 | 1148 | 1288 | 1337 | 1414 | 1593 | 1633 | 1724 | 1832 | 1916 |
| 03-11-2026 | 05:30 pm | 1027 | 1175 | 1226 | 1337 | 1415 | 1525 | 1667 | 1753 | 1828 | 1975 |
| 03-11-2026 | 05:45 pm | 1023 | 1161 | 1289 | 1368 | 1469 | 1555 | 1675 | 1786 | 1853 | 1976 |
| 03-11-2026 | 06:00 pm | 1035 | 1139 | 1293 | 1315 | 1467 | 1572 | 1649 | 1776 | 1899 | 1977 |
| 03-11-2026 | 06:15 pm | 1098 | 1144 | 1270 | 1363 | 1418 | 1556 | 1640 | 1787 | 1818 | 1982 |
| 03-11-2026 | 06:30 pm | 1059 | 1173 | 1298 | 1372 | 1433 | 1523 | 1680 | 1770 | 1834 | 1959 |
| 03-11-2026 | 06:45 pm | 1024 | 1119 | 1269 | 1365 | 1456 | 1518 | 1649 | 1798 | 1834 | 1987 |
| 03-11-2026 | 07:00 pm | 1005 | 1120 | 1295 | 1348 | 1416 | 1582 | 1626 | 1796 | 1835 | 1972 |
| 03-11-2026 | 07:15 pm | 1095 | 1136 | 1269 | 1364 | 1480 | 1521 | 1639 | 1767 | 1813 | 1998 |
| 03-11-2026 | 07:30 pm | 1064 | 1192 | 1239 | 1372 | 1448 | 1582 | 1645 | 1738 | 1812 | 1913 |
| 03-11-2026 | 07:45 pm | 1003 | 1115 | 1230 | 1315 | 1478 | 1515 | 1613 | 1736 | 1827 | 1959 |
| 03-11-2026 | 08:00 pm | 1046 | 1185 | 1238 | 1332 | 1411 | 1590 | 1613 | 1732 | 1848 | 1927 |
| 03-11-2026 | 08:15 pm | 1012 | 1126 | 1225 | 1318 | 1490 | 1513 | 1650 | 1750 | 1893 | 1956 |
| 03-11-2026 | 08:30 pm | 1048 | 1182 | 1290 | 1312 | 1469 | 1546 | 1674 | 1736 | 1829 | 1945 |
| 03-11-2026 | 08:45 pm | 1035 | 1116 | 1289 | 1358 | 1463 | 1590 | 1689 | 1749 | 1843 | 1950 |
| 03-11-2026 | 09:00 pm | 1078 | 1126 | 1212 | 1331 | 1492 | 1521 | 1694 | 1731 | 1887 | 1958 |
| 03-11-2026 | 09:15 pm | 1054 | 1175 | 1283 | 1327 | 1451 | 1536 | 1675 | 1792 | 1850 | 1949 |
| 03-11-2026 | 09:30 pm | 1015 | 1147 | 1256 | 1380 | 1444 | 1542 | 1688 | 1779 | 1813 | 1962 |
| 03-11-2026 | 09:40 pm | 1086 | 1162 | 1248 | 1380 | 1442 | 1542 | 1635 | 1750 | 1859 | 1948 |
| 03-11-2026 | 09:50 pm | 1054 | 1128 | 1221 | 1399 | 1413 | 1514 | 1689 | 1744 | 1844 | 1954 |
