Result Of Date 22-Apr-2026
प्ले भाग्य लक्ष्मी खेलने के लिए यहाँ क्लिक करें
www.playbhagyalakshmi.net.in
| Date | Time | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-04-2026 | 09:00 am | 1049 | 1146 | 1207 | 1344 | 1407 | 1576 | 1642 | 1741 | 1833 | 1993 |
| 22-04-2026 | 09:10 am | 1045 | 1190 | 1241 | 1305 | 1440 | 1576 | 1624 | 1709 | 1893 | 1938 |
| 22-04-2026 | 09:20 am | 1027 | 1166 | 1298 | 1343 | 1458 | 1538 | 1654 | 1746 | 1821 | 1975 |
| 22-04-2026 | 09:30 am | 1023 | 1180 | 1277 | 1364 | 1432 | 1557 | 1645 | 1714 | 1879 | 1908 |
| 22-04-2026 | 09:40 am | 1082 | 1170 | 1293 | 1310 | 1497 | 1543 | 1689 | 1790 | 1815 | 1948 |
| 22-04-2026 | 09:50 am | 1017 | 1168 | 1245 | 1338 | 1458 | 1592 | 1681 | 1768 | 1823 | 1952 |
| 22-04-2026 | 10:00 am | 1076 | 1168 | 1210 | 1354 | 1412 | 1531 | 1658 | 1735 | 1848 | 1970 |
| 22-04-2026 | 10:10 am | 1023 | 1172 | 1287 | 1319 | 1432 | 1519 | 1665 | 1779 | 1810 | 1917 |
| 22-04-2026 | 10:20 am | 1024 | 1161 | 1287 | 1321 | 1437 | 1513 | 1633 | 1726 | 1812 | 1965 |
| 22-04-2026 | 10:30 am | 1045 | 1155 | 1262 | 1336 | 1462 | 1519 | 1645 | 1795 | 1836 | 1987 |
| 22-04-2026 | 10:40 am | 1059 | 1198 | 1281 | 1385 | 1495 | 1579 | 1689 | 1713 | 1869 | 1935 |
| 22-04-2026 | 10:50 am | 1012 | 1137 | 1247 | 1372 | 1423 | 1552 | 1689 | 1790 | 1845 | 1933 |
| 22-04-2026 | 11:00 am | 1085 | 1194 | 1237 | 1334 | 1468 | 1536 | 1696 | 1753 | 1880 | 1930 |
| 22-04-2026 | 11:20 am | 1037 | 1167 | 1228 | 1393 | 1495 | 1515 | 1696 | 1728 | 1818 | 1978 |
| 22-04-2026 | 11:40 am | 1016 | 1166 | 1250 | 1346 | 1422 | 1519 | 1668 | 1742 | 1853 | 1982 |
| 22-04-2026 | 12:00 pm | 1018 | 1176 | 1226 | 1351 | 1411 | 1583 | 1679 | 1737 | 1865 | 1942 |
| 22-04-2026 | 12:20 pm | 1023 | 1193 | 1267 | 1352 | 1415 | 1523 | 1612 | 1729 | 1854 | 1972 |
| 22-04-2026 | 12:40 pm | 1065 | 1184 | 1216 | 1338 | 1459 | 1533 | 1646 | 1792 | 1865 | 1953 |
| 22-04-2026 | 01:00 pm | 1038 | 1158 | 1225 | 1364 | 1419 | 1540 | 1685 | 1769 | 1819 | 1959 |
| 22-04-2026 | 01:15 pm | 1084 | 1141 | 1237 | 1314 | 1436 | 1588 | 1611 | 1751 | 1894 | 1987 |
| 22-04-2026 | 01:30 pm | 1059 | 1168 | 1238 | 1363 | 1476 | 1549 | 1632 | 1726 | 1841 | 1987 |
| 22-04-2026 | 01:45 pm | 1042 | 1178 | 1279 | 1352 | 1453 | 1522 | 1650 | 1761 | 1867 | 1946 |
| 22-04-2026 | 02:00 pm | 1089 | 1122 | 1290 | 1394 | 1413 | 1526 | 1685 | 1785 | 1838 | 1911 |
| 22-04-2026 | 02:15 pm | 1053 | 1190 | 1282 | 1337 | 1479 | 1546 | 1628 | 1785 | 1892 | 1953 |
| 22-04-2026 | 02:30 pm | 1097 | 1157 | 1282 | 1353 | 1471 | 1515 | 1667 | 1715 | 1896 | 1974 |
| 22-04-2026 | 02:45 pm | 1079 | 1164 | 1264 | 1376 | 1466 | 1593 | 1647 | 1750 | 1817 | 1971 |
| 22-04-2026 | 03:00 pm | 1042 | 1198 | 1264 | 1325 | 1480 | 1549 | 1614 | 1787 | 1853 | 1996 |
| 22-04-2026 | 03:15 pm | 1083 | 1119 | 1227 | 1333 | 1468 | 1558 | 1640 | 1733 | 1873 | 1996 |
| 22-04-2026 | 03:30 pm | 1096 | 1123 | 1275 | 1329 | 1442 | 1570 | 1666 | 1780 | 1884 | 1989 |
| 22-04-2026 | 03:45 pm | 1073 | 1190 | 1289 | 1311 | 1438 | 1532 | 1612 | 1781 | 1881 | 1969 |
| 22-04-2026 | 04:00 pm | 1094 | 1111 | 1296 | 1363 | 1412 | 1567 | 1637 | 1727 | 1827 | 1966 |
| 22-04-2026 | 04:15 pm | 1075 | 1197 | 1225 | 1330 | 1468 | 1513 | 1694 | 1785 | 1864 | 1932 |
