Result Of Date 05-Nov-2026
प्ले भाग्य लक्ष्मी खेलने के लिए यहाँ क्लिक करें
www.playbhagyalakshmi.net.in
| Date | Time | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-2026 | 09:00 am | 1081 | 1120 | 1260 | 1335 | 1448 | 1523 | 1624 | 1797 | 1813 | 1912 |
| 05-11-2026 | 09:10 am | 1093 | 1150 | 1226 | 1334 | 1475 | 1587 | 1654 | 1796 | 1893 | 1909 |
| 05-11-2026 | 09:20 am | 1019 | 1164 | 1293 | 1356 | 1483 | 1529 | 1603 | 1709 | 1861 | 1970 |
| 05-11-2026 | 09:30 am | 1049 | 1122 | 1295 | 1385 | 1428 | 1514 | 1699 | 1747 | 1879 | 1907 |
| 05-11-2026 | 09:40 am | 1065 | 1186 | 1289 | 1339 | 1416 | 1516 | 1625 | 1779 | 1898 | 1927 |
| 05-11-2026 | 09:50 am | 1026 | 1125 | 1285 | 1399 | 1498 | 1522 | 1691 | 1763 | 1862 | 1933 |
| 05-11-2026 | 10:00 am | 1099 | 1120 | 1279 | 1350 | 1481 | 1597 | 1634 | 1766 | 1817 | 1981 |
| 05-11-2026 | 10:10 am | 1065 | 1195 | 1271 | 1367 | 1417 | 1547 | 1667 | 1728 | 1860 | 1970 |
| 05-11-2026 | 10:20 am | 1065 | 1125 | 1259 | 1333 | 1436 | 1586 | 1637 | 1796 | 1896 | 1930 |
| 05-11-2026 | 10:30 am | 1047 | 1185 | 1259 | 1347 | 1489 | 1575 | 1669 | 1775 | 1884 | 1997 |
| 05-11-2026 | 10:40 am | 1017 | 1125 | 1261 | 1320 | 1418 | 1580 | 1668 | 1785 | 1873 | 1940 |
| 05-11-2026 | 10:50 am | 1006 | 1156 | 1221 | 1373 | 1495 | 1536 | 1645 | 1724 | 1853 | 1994 |
| 05-11-2026 | 11:00 am | 1014 | 1115 | 1288 | 1394 | 1473 | 1529 | 1611 | 1770 | 1885 | 1977 |
| 05-11-2026 | 11:20 am | 1068 | 1113 | 1267 | 1386 | 1483 | 1553 | 1653 | 1796 | 1815 | 1979 |
| 05-11-2026 | 11:40 am | 1003 | 1176 | 1258 | 1348 | 1422 | 1538 | 1640 | 1787 | 1877 | 1988 |
| 05-11-2026 | 12:00 pm | 1006 | 1137 | 1276 | 1395 | 1410 | 1536 | 1625 | 1769 | 1847 | 1918 |
| 05-11-2026 | 12:20 pm | 1038 | 1154 | 1245 | 1396 | 1464 | 1566 | 1640 | 1736 | 1841 | 1910 |
| 05-11-2026 | 12:40 pm | 1012 | 1184 | 1263 | 1319 | 1483 | 1594 | 1650 | 1749 | 1842 | 1956 |
| 05-11-2026 | 01:00 pm | 1038 | 1140 | 1241 | 1338 | 1468 | 1586 | 1637 | 1749 | 1835 | 1948 |
| 05-11-2026 | 01:15 pm | 1067 | 1165 | 1256 | 1363 | 1435 | 1531 | 1618 | 1751 | 1843 | 1980 |
| 05-11-2026 | 01:30 pm | 1008 | 1126 | 1247 | 1334 | 1432 | 1582 | 1697 | 1755 | 1867 | 1927 |
| 05-11-2026 | 01:45 pm | 1094 | 1195 | 1248 | 1385 | 1451 | 1590 | 1653 | 1718 | 1839 | 1949 |
| 05-11-2026 | 02:00 pm | 1013 | 1112 | 1289 | 1340 | 1476 | 1514 | 1631 | 1792 | 1881 | 1984 |
| 05-11-2026 | 02:15 pm | 1065 | 1126 | 1279 | 1374 | 1498 | 1541 | 1649 | 1716 | 1839 | 1912 |
| 05-11-2026 | 02:30 pm | 1075 | 1126 | 1251 | 1374 | 1438 | 1555 | 1626 | 1743 | 1875 | 1964 |
| 05-11-2026 | 02:45 pm | 1028 | 1161 | 1240 | 1358 | 1495 | 1586 | 1668 | 1783 | 1826 | 1927 |
| 05-11-2026 | 03:00 pm | 1097 | 1151 | 1215 | 1352 | 1424 | 1559 | 1689 | 1788 | 1894 | 1970 |
| 05-11-2026 | 03:15 pm | 1003 | 1145 | 1247 | 1387 | 1446 | 1546 | 1616 | 1733 | 1863 | 1922 |
| 05-11-2026 | 03:30 pm | 1088 | 1128 | 1292 | 1312 | 1447 | 1585 | 1698 | 1713 | 1874 | 1929 |
| 05-11-2026 | 03:45 pm | 1019 | 1180 | 1212 | 1387 | 1431 | 1585 | 1669 | 1721 | 1836 | 1978 |
| 05-11-2026 | 04:00 pm | 1031 | 1150 | 1289 | 1362 | 1477 | 1550 | 1614 | 1795 | 1884 | 1926 |
| 05-11-2026 | 04:15 pm | 1059 | 1161 | 1264 | 1360 | 1424 | 1515 | 1668 | 1763 | 1815 | 1973 |
| 05-11-2026 | 04:30 pm | 1083 | 1125 | 1263 | 1339 | 1452 | 1533 | 1686 | 1724 | 1842 | 1963 |
| 05-11-2026 | 04:45 pm | 1014 | 1160 | 1252 | 1326 | 1469 | 1549 | 1620 | 1792 | 1844 | 1924 |
| 05-11-2026 | 05:00 pm | 1037 | 1179 | 1248 | 1328 | 1494 | 1543 | 1638 | 1758 | 1891 | 1958 |
| 05-11-2026 | 05:15 pm | 1025 | 1143 | 1249 | 1373 | 1440 | 1557 | 1681 | 1733 | 1862 | 1982 |
| 05-11-2026 | 05:30 pm | 1002 | 1188 | 1286 | 1381 | 1432 | 1525 | 1656 | 1766 | 1837 | 1979 |
| 05-11-2026 | 05:45 pm | 1006 | 1199 | 1291 | 1394 | 1446 | 1578 | 1684 | 1714 | 1854 | 1944 |
| 05-11-2026 | 06:00 pm | 1087 | 1113 | 1286 | 1375 | 1423 | 1510 | 1655 | 1721 | 1895 | 1915 |
