Result Of Date 04-Nov-2026
प्ले भाग्य लक्ष्मी खेलने के लिए यहाँ क्लिक करें
www.playbhagyalakshmi.net.in
| Date | Time | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-11-2026 | 09:00 am | 1001 | 1156 | 1204 | 1371 | 1469 | 1546 | 1627 | 1719 | 1881 | 1929 |
| 04-11-2026 | 09:10 am | 1054 | 1175 | 1274 | 1318 | 1481 | 1570 | 1664 | 1787 | 1898 | 1957 |
| 04-11-2026 | 09:20 am | 1033 | 1182 | 1221 | 1361 | 1414 | 1566 | 1683 | 1714 | 1859 | 1943 |
| 04-11-2026 | 09:30 am | 1026 | 1167 | 1265 | 1302 | 1450 | 1550 | 1678 | 1753 | 1860 | 1975 |
| 04-11-2026 | 09:40 am | 1043 | 1143 | 1235 | 1341 | 1448 | 1588 | 1650 | 1788 | 1883 | 1983 |
| 04-11-2026 | 09:50 am | 1009 | 1162 | 1228 | 1394 | 1483 | 1598 | 1648 | 1733 | 1898 | 1975 |
| 04-11-2026 | 10:00 am | 1026 | 1124 | 1230 | 1330 | 1448 | 1544 | 1667 | 1738 | 1894 | 1980 |
| 04-11-2026 | 10:10 am | 1074 | 1110 | 1295 | 1313 | 1421 | 1593 | 1655 | 1751 | 1836 | 1999 |
| 04-11-2026 | 10:20 am | 1072 | 1174 | 1261 | 1380 | 1419 | 1564 | 1619 | 1788 | 1892 | 1987 |
| 04-11-2026 | 10:30 am | 1053 | 1186 | 1255 | 1382 | 1458 | 1546 | 1686 | 1726 | 1845 | 1930 |
| 04-11-2026 | 10:40 am | 1085 | 1180 | 1247 | 1371 | 1448 | 1510 | 1627 | 1739 | 1863 | 1953 |
| 04-11-2026 | 10:50 am | 1006 | 1170 | 1230 | 1358 | 1491 | 1590 | 1664 | 1787 | 1867 | 1988 |
| 04-11-2026 | 11:00 am | 1009 | 1177 | 1268 | 1385 | 1427 | 1558 | 1661 | 1760 | 1892 | 1951 |
| 04-11-2026 | 11:20 am | 1012 | 1142 | 1244 | 1398 | 1454 | 1541 | 1670 | 1796 | 1874 | 1911 |
| 04-11-2026 | 11:40 am | 1094 | 1168 | 1271 | 1377 | 1465 | 1578 | 1668 | 1770 | 1829 | 1946 |
| 04-11-2026 | 12:00 pm | 1005 | 1178 | 1268 | 1337 | 1425 | 1579 | 1654 | 1746 | 1890 | 1963 |
| 04-11-2026 | 12:20 pm | 1023 | 1163 | 1284 | 1382 | 1436 | 1591 | 1630 | 1770 | 1868 | 1951 |
| 04-11-2026 | 12:40 pm | 1017 | 1149 | 1211 | 1339 | 1468 | 1595 | 1613 | 1774 | 1827 | 1984 |
| 04-11-2026 | 01:00 pm | 1058 | 1155 | 1241 | 1375 | 1471 | 1512 | 1678 | 1750 | 1819 | 1992 |
| 04-11-2026 | 01:15 pm | 1094 | 1179 | 1237 | 1364 | 1473 | 1555 | 1663 | 1761 | 1854 | 1979 |
| 04-11-2026 | 01:30 pm | 1016 | 1197 | 1250 | 1312 | 1434 | 1513 | 1632 | 1791 | 1853 | 1953 |
| 04-11-2026 | 01:45 pm | 1058 | 1194 | 1281 | 1363 | 1415 | 1522 | 1650 | 1732 | 1850 | 1932 |
| 04-11-2026 | 02:00 pm | 1027 | 1124 | 1274 | 1341 | 1442 | 1580 | 1656 | 1750 | 1847 | 1969 |
| 04-11-2026 | 02:15 pm | 1079 | 1136 | 1264 | 1321 | 1433 | 1527 | 1649 | 1763 | 1844 | 1987 |
| 04-11-2026 | 02:30 pm | 1089 | 1164 | 1283 | 1320 | 1425 | 1593 | 1678 | 1789 | 1875 | 1914 |
| 04-11-2026 | 02:45 pm | 1086 | 1152 | 1222 | 1359 | 1483 | 1529 | 1629 | 1745 | 1850 | 1996 |
| 04-11-2026 | 03:00 pm | 1048 | 1125 | 1225 | 1315 | 1461 | 1559 | 1690 | 1781 | 1826 | 1997 |
| 04-11-2026 | 03:15 pm | 1069 | 1173 | 1247 | 1313 | 1466 | 1512 | 1676 | 1731 | 1829 | 1997 |
| 04-11-2026 | 03:30 pm | 1049 | 1116 | 1278 | 1326 | 1487 | 1510 | 1691 | 1797 | 1817 | 1939 |
| 04-11-2026 | 03:45 pm | 1069 | 1189 | 1249 | 1311 | 1450 | 1551 | 1686 | 1718 | 1886 | 1938 |
| 04-11-2026 | 04:00 pm | 1087 | 1136 | 1299 | 1358 | 1441 | 1551 | 1672 | 1717 | 1878 | 1967 |
| 04-11-2026 | 04:15 pm | 1029 | 1163 | 1263 | 1332 | 1474 | 1513 | 1617 | 1782 | 1855 | 1940 |
| 04-11-2026 | 04:30 pm | 1078 | 1195 | 1250 | 1314 | 1466 | 1529 | 1683 | 1796 | 1812 | 1948 |
| 04-11-2026 | 04:45 pm | 1006 | 1137 | 1271 | 1368 | 1436 | 1597 | 1683 | 1774 | 1841 | 1994 |
| 04-11-2026 | 05:00 pm | 1085 | 1124 | 1270 | 1359 | 1441 | 1564 | 1699 | 1715 | 1881 | 1947 |
| 04-11-2026 | 05:15 pm | 1026 | 1173 | 1292 | 1317 | 1481 | 1575 | 1612 | 1750 | 1862 | 1997 |
| 04-11-2026 | 05:30 pm | 1065 | 1112 | 1239 | 1312 | 1470 | 1555 | 1632 | 1718 | 1887 | 1951 |
| 04-11-2026 | 05:45 pm | 1035 | 1184 | 1252 | 1343 | 1461 | 1529 | 1629 | 1778 | 1898 | 1934 |
| 04-11-2026 | 06:00 pm | 1095 | 1183 | 1226 | 1314 | 1481 | 1517 | 1679 | 1717 | 1883 | 1944 |
| 04-11-2026 | 06:15 pm | 1087 | 1184 | 1290 | 1319 | 1410 | 1578 | 1615 | 1769 | 1851 | 1962 |
| 04-11-2026 | 06:30 pm | 1018 | 1147 | 1254 | 1376 | 1450 | 1598 | 1676 | 1779 | 1878 | 1935 |
| 04-11-2026 | 06:45 pm | 1002 | 1191 | 1222 | 1378 | 1462 | 1578 | 1615 | 1749 | 1836 | 1938 |
| 04-11-2026 | 07:00 pm | 1065 | 1181 | 1243 | 1393 | 1471 | 1580 | 1697 | 1786 | 1851 | 1960 |
| 04-11-2026 | 07:15 pm | 1049 | 1114 | 1250 | 1399 | 1469 | 1522 | 1651 | 1781 | 1892 | 1974 |
| 04-11-2026 | 07:30 pm | 1047 | 1169 | 1251 | 1322 | 1475 | 1523 | 1638 | 1772 | 1859 | 1926 |
| 04-11-2026 | 07:45 pm | 1017 | 1170 | 1219 | 1350 | 1434 | 1583 | 1682 | 1773 | 1864 | 1929 |
| 04-11-2026 | 08:00 pm | 1024 | 1112 | 1235 | 1325 | 1411 | 1560 | 1628 | 1761 | 1816 | 1989 |
| 04-11-2026 | 08:15 pm | 1005 | 1115 | 1216 | 1398 | 1453 | 1585 | 1664 | 1766 | 1868 | 1984 |
| 04-11-2026 | 08:30 pm | 1036 | 1169 | 1253 | 1311 | 1475 | 1578 | 1618 | 1796 | 1899 | 1949 |
| 04-11-2026 | 08:45 pm | 1028 | 1125 | 1282 | 1346 | 1445 | 1541 | 1618 | 1758 | 1869 | 1939 |
| 04-11-2026 | 09:00 pm | 1045 | 1130 | 1251 | 1338 | 1495 | 1580 | 1672 | 1760 | 1851 | 1969 |
| 04-11-2026 | 09:15 pm | 1087 | 1135 | 1213 | 1374 | 1443 | 1569 | 1665 | 1771 | 1821 | 1961 |
| 04-11-2026 | 09:30 pm | 1087 | 1150 | 1275 | 1320 | 1437 | 1599 | 1626 | 1754 | 1835 | 1938 |
| 04-11-2026 | 09:40 pm | 1098 | 1171 | 1245 | 1384 | 1444 | 1547 | 1665 | 1772 | 1890 | 1983 |
| 04-11-2026 | 09:50 pm | 1037 | 1149 | 1287 | 1324 | 1473 | 1543 | 1672 | 1742 | 1827 | 1946 |
