Result Of Date 01-May-2026
प्ले भाग्य लक्ष्मी खेलने के लिए यहाँ क्लिक करें
www.playbhagyalakshmi.net.in
| Date | Time | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2026 | 09:00 am | 1095 | 1136 | 1255 | 1313 | 1433 | 1598 | 1663 | 1793 | 1853 | 1988 |
| 01-05-2026 | 09:10 am | 1099 | 1177 | 1217 | 1328 | 1461 | 1519 | 1657 | 1739 | 1867 | 1943 |
| 01-05-2026 | 09:20 am | 1018 | 1195 | 1289 | 1357 | 1401 | 1567 | 1622 | 1782 | 1830 | 1993 |
| 01-05-2026 | 09:30 am | 1020 | 1119 | 1210 | 1353 | 1486 | 1575 | 1666 | 1779 | 1821 | 1992 |
| 01-05-2026 | 09:40 am | 1056 | 1179 | 1286 | 1371 | 1457 | 1515 | 1647 | 1768 | 1847 | 1978 |
| 01-05-2026 | 09:50 am | 1011 | 1178 | 1295 | 1344 | 1477 | 1583 | 1656 | 1755 | 1858 | 1985 |
| 01-05-2026 | 10:00 am | 1011 | 1135 | 1241 | 1336 | 1475 | 1591 | 1688 | 1777 | 1832 | 1955 |
| 01-05-2026 | 10:10 am | 1098 | 1127 | 1299 | 1395 | 1468 | 1543 | 1621 | 1744 | 1882 | 1986 |
| 01-05-2026 | 10:20 am | 1001 | 1169 | 1232 | 1366 | 1474 | 1561 | 1656 | 1716 | 1895 | 1935 |
| 01-05-2026 | 10:30 am | 1077 | 1142 | 1276 | 1370 | 1478 | 1552 | 1618 | 1759 | 1865 | 1968 |
| 01-05-2026 | 10:40 am | 1034 | 1152 | 1297 | 1388 | 1411 | 1526 | 1628 | 1741 | 1861 | 1938 |
| 01-05-2026 | 10:50 am | 1042 | 1172 | 1250 | 1329 | 1441 | 1556 | 1624 | 1743 | 1817 | 1919 |
| 01-05-2026 | 11:00 am | 1078 | 1123 | 1253 | 1368 | 1442 | 1561 | 1685 | 1777 | 1836 | 1926 |
| 01-05-2026 | 11:20 am | 1078 | 1130 | 1228 | 1351 | 1468 | 1592 | 1683 | 1783 | 1827 | 1964 |
| 01-05-2026 | 11:40 am | 1088 | 1186 | 1242 | 1397 | 1472 | 1565 | 1624 | 1779 | 1896 | 1975 |
| 01-05-2026 | 12:00 pm | 1022 | 1151 | 1241 | 1318 | 1470 | 1598 | 1688 | 1718 | 1846 | 1987 |
| 01-05-2026 | 12:20 pm | 1075 | 1187 | 1262 | 1350 | 1410 | 1571 | 1684 | 1788 | 1861 | 1988 |
| 01-05-2026 | 12:40 pm | 1087 | 1111 | 1286 | 1317 | 1414 | 1584 | 1644 | 1747 | 1844 | 1995 |
| 01-05-2026 | 01:00 pm | 1011 | 1171 | 1293 | 1324 | 1414 | 1582 | 1692 | 1717 | 1875 | 1979 |
| 01-05-2026 | 01:15 pm | 1044 | 1126 | 1269 | 1372 | 1495 | 1548 | 1630 | 1773 | 1864 | 1986 |
| 01-05-2026 | 01:30 pm | 1065 | 1152 | 1266 | 1361 | 1487 | 1512 | 1696 | 1798 | 1843 | 1967 |
| 01-05-2026 | 01:45 pm | 1004 | 1190 | 1257 | 1329 | 1465 | 1515 | 1626 | 1738 | 1893 | 1915 |
| 01-05-2026 | 02:00 pm | 1066 | 1118 | 1292 | 1318 | 1480 | 1549 | 1619 | 1796 | 1818 | 1955 |
| 01-05-2026 | 02:15 pm | 1087 | 1145 | 1287 | 1394 | 1430 | 1588 | 1653 | 1716 | 1841 | 1963 |
| 01-05-2026 | 02:30 pm | 1072 | 1133 | 1235 | 1386 | 1438 | 1520 | 1695 | 1755 | 1899 | 1928 |
| 01-05-2026 | 02:45 pm | 1055 | 1117 | 1212 | 1335 | 1426 | 1519 | 1632 | 1747 | 1858 | 1920 |
| 01-05-2026 | 03:00 pm | 1014 | 1185 | 1261 | 1388 | 1477 | 1524 | 1671 | 1767 | 1823 | 1980 |
| 01-05-2026 | 03:15 pm | 1084 | 1182 | 1294 | 1356 | 1468 | 1590 | 1627 | 1762 | 1874 | 1969 |
| 01-05-2026 | 03:30 pm | 1059 | 1167 | 1252 | 1391 | 1447 | 1551 | 1645 | 1753 | 1821 | 1988 |
| 01-05-2026 | 03:45 pm | 1048 | 1198 | 1268 | 1331 | 1413 | 1532 | 1653 | 1799 | 1821 | 1924 |
| 01-05-2026 | 04:00 pm | 1006 | 1178 | 1291 | 1319 | 1483 | 1514 | 1653 | 1782 | 1835 | 1969 |
