Result Of Date 03-May-2026
प्ले भाग्य लक्ष्मी खेलने के लिए यहाँ क्लिक करें
www.playbhagyalakshmi.net.in
| Date | Time | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05-2026 | 09:00 am | 1057 | 1104 | 1206 | 1335 | 1435 | 1570 | 1662 | 1718 | 1870 | 1976 |
| 03-05-2026 | 09:10 am | 1035 | 1121 | 1246 | 1305 | 1446 | 1510 | 1628 | 1721 | 1856 | 1936 |
| 03-05-2026 | 09:20 am | 1069 | 1114 | 1262 | 1382 | 1445 | 1518 | 1610 | 1780 | 1825 | 1981 |
| 03-05-2026 | 09:30 am | 1011 | 1103 | 1225 | 1327 | 1432 | 1504 | 1640 | 1715 | 1818 | 1978 |
| 03-05-2026 | 09:40 am | 1042 | 1160 | 1236 | 1354 | 1459 | 1589 | 1654 | 1770 | 1855 | 1941 |
| 03-05-2026 | 09:50 am | 1089 | 1164 | 1275 | 1372 | 1457 | 1518 | 1679 | 1726 | 1883 | 1976 |
| 03-05-2026 | 10:00 am | 1054 | 1148 | 1289 | 1358 | 1499 | 1540 | 1695 | 1745 | 1868 | 1954 |
| 03-05-2026 | 10:10 am | 1093 | 1150 | 1250 | 1353 | 1449 | 1515 | 1624 | 1727 | 1877 | 1995 |
| 03-05-2026 | 10:20 am | 1038 | 1198 | 1282 | 1390 | 1481 | 1555 | 1621 | 1759 | 1873 | 1993 |
| 03-05-2026 | 10:30 am | 1097 | 1191 | 1231 | 1327 | 1423 | 1578 | 1656 | 1750 | 1867 | 1968 |
| 03-05-2026 | 10:40 am | 1099 | 1134 | 1293 | 1361 | 1420 | 1592 | 1614 | 1779 | 1897 | 1987 |
| 03-05-2026 | 10:50 am | 1031 | 1137 | 1216 | 1392 | 1436 | 1585 | 1672 | 1790 | 1858 | 1923 |
| 03-05-2026 | 11:00 am | 1045 | 1139 | 1253 | 1353 | 1476 | 1530 | 1611 | 1719 | 1887 | 1961 |
| 03-05-2026 | 11:20 am | 1016 | 1190 | 1218 | 1385 | 1450 | 1588 | 1632 | 1798 | 1854 | 1974 |
| 03-05-2026 | 11:40 am | 1089 | 1143 | 1231 | 1329 | 1449 | 1526 | 1651 | 1793 | 1818 | 1940 |
| 03-05-2026 | 12:00 pm | 1066 | 1153 | 1274 | 1364 | 1482 | 1551 | 1633 | 1774 | 1817 | 1946 |
| 03-05-2026 | 12:20 pm | 1065 | 1170 | 1294 | 1325 | 1443 | 1586 | 1671 | 1791 | 1891 | 1990 |
| 03-05-2026 | 12:40 pm | 1035 | 1144 | 1278 | 1319 | 1475 | 1563 | 1655 | 1735 | 1864 | 1966 |
| 03-05-2026 | 01:00 pm | 1021 | 1157 | 1241 | 1386 | 1443 | 1516 | 1670 | 1714 | 1846 | 1977 |
| 03-05-2026 | 01:15 pm | 1085 | 1173 | 1260 | 1326 | 1438 | 1577 | 1688 | 1716 | 1881 | 1992 |
| 03-05-2026 | 01:30 pm | 1073 | 1171 | 1252 | 1383 | 1491 | 1526 | 1627 | 1727 | 1869 | 1936 |
| 03-05-2026 | 01:45 pm | 1066 | 1111 | 1236 | 1364 | 1481 | 1542 | 1617 | 1778 | 1810 | 1924 |
| 03-05-2026 | 02:00 pm | 1011 | 1151 | 1280 | 1376 | 1485 | 1596 | 1674 | 1779 | 1887 | 1938 |
| 03-05-2026 | 02:15 pm | 1041 | 1155 | 1229 | 1358 | 1472 | 1532 | 1669 | 1775 | 1897 | 1971 |
| 03-05-2026 | 02:30 pm | 1011 | 1198 | 1293 | 1315 | 1455 | 1571 | 1682 | 1767 | 1825 | 1971 |
| 03-05-2026 | 02:45 pm | 1099 | 1199 | 1299 | 1390 | 1488 | 1578 | 1634 | 1756 | 1815 | 1917 |
| 03-05-2026 | 03:00 pm | 1064 | 1115 | 1227 | 1381 | 1479 | 1557 | 1623 | 1789 | 1886 | 1913 |
| 03-05-2026 | 03:15 pm | 1081 | 1177 | 1210 | 1371 | 1479 | 1545 | 1639 | 1791 | 1853 | 1968 |
| 03-05-2026 | 03:30 pm | 1034 | 1182 | 1230 | 1374 | 1414 | 1593 | 1614 | 1738 | 1817 | 1936 |
| 03-05-2026 | 03:45 pm | 1054 | 1156 | 1214 | 1323 | 1447 | 1528 | 1665 | 1797 | 1849 | 1990 |
| 03-05-2026 | 04:00 pm | 1088 | 1125 | 1283 | 1348 | 1436 | 1552 | 1649 | 1783 | 1828 | 1962 |
