Result Of Date 06-Nov-2026
प्ले भाग्य लक्ष्मी खेलने के लिए यहाँ क्लिक करें
www.playbhagyalakshmi.net.in
| Date | Time | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11-2026 | 09:00 am | 1002 | 1164 | 1280 | 1376 | 1457 | 1503 | 1625 | 1755 | 1854 | 1973 |
| 06-11-2026 | 09:10 am | 1070 | 1110 | 1225 | 1320 | 1462 | 1534 | 1644 | 1745 | 1864 | 1942 |
| 06-11-2026 | 09:20 am | 1069 | 1197 | 1241 | 1339 | 1426 | 1505 | 1665 | 1778 | 1853 | 1962 |
| 06-11-2026 | 09:30 am | 1083 | 1170 | 1282 | 1370 | 1436 | 1567 | 1638 | 1759 | 1809 | 1942 |
| 06-11-2026 | 09:40 am | 1004 | 1121 | 1228 | 1321 | 1464 | 1536 | 1676 | 1732 | 1827 | 1999 |
| 06-11-2026 | 09:50 am | 1088 | 1136 | 1276 | 1348 | 1497 | 1589 | 1683 | 1749 | 1891 | 1935 |
| 06-11-2026 | 10:00 am | 1017 | 1194 | 1253 | 1386 | 1474 | 1556 | 1657 | 1735 | 1869 | 1983 |
| 06-11-2026 | 10:10 am | 1004 | 1137 | 1282 | 1325 | 1497 | 1511 | 1634 | 1728 | 1899 | 1975 |
| 06-11-2026 | 10:20 am | 1058 | 1150 | 1268 | 1399 | 1457 | 1567 | 1624 | 1764 | 1888 | 1992 |
| 06-11-2026 | 10:30 am | 1035 | 1151 | 1254 | 1322 | 1431 | 1515 | 1649 | 1781 | 1824 | 1966 |
| 06-11-2026 | 10:40 am | 1011 | 1185 | 1257 | 1383 | 1435 | 1574 | 1653 | 1760 | 1828 | 1949 |
| 06-11-2026 | 10:50 am | 1046 | 1195 | 1222 | 1329 | 1451 | 1518 | 1688 | 1726 | 1836 | 1964 |
| 06-11-2026 | 11:00 am | 1036 | 1117 | 1257 | 1311 | 1490 | 1518 | 1682 | 1715 | 1871 | 1919 |
| 06-11-2026 | 11:20 am | 1074 | 1135 | 1234 | 1341 | 1485 | 1544 | 1680 | 1746 | 1850 | 1991 |
| 06-11-2026 | 11:40 am | 1098 | 1183 | 1280 | 1370 | 1437 | 1542 | 1631 | 1715 | 1885 | 1998 |
| 06-11-2026 | 12:00 pm | 1069 | 1177 | 1251 | 1353 | 1419 | 1521 | 1626 | 1785 | 1899 | 1985 |
| 06-11-2026 | 12:20 pm | 1053 | 1143 | 1211 | 1342 | 1427 | 1541 | 1657 | 1789 | 1861 | 1928 |
| 06-11-2026 | 12:40 pm | 1087 | 1186 | 1273 | 1317 | 1456 | 1587 | 1647 | 1770 | 1829 | 1975 |
| 06-11-2026 | 01:00 pm | 1025 | 1154 | 1275 | 1390 | 1476 | 1519 | 1629 | 1799 | 1845 | 1919 |
| 06-11-2026 | 01:15 pm | 1065 | 1171 | 1274 | 1320 | 1417 | 1518 | 1689 | 1773 | 1871 | 1997 |
| 06-11-2026 | 01:30 pm | 1047 | 1143 | 1228 | 1381 | 1495 | 1574 | 1623 | 1736 | 1823 | 1999 |
| 06-11-2026 | 01:45 pm | 1065 | 1133 | 1269 | 1373 | 1467 | 1516 | 1693 | 1714 | 1868 | 1914 |
| 06-11-2026 | 02:00 pm | 1014 | 1137 | 1279 | 1326 | 1434 | 1518 | 1611 | 1762 | 1834 | 1970 |
| 06-11-2026 | 02:15 pm | 1026 | 1151 | 1297 | 1345 | 1484 | 1542 | 1689 | 1779 | 1834 | 1977 |
| 06-11-2026 | 02:30 pm | 1009 | 1121 | 1261 | 1330 | 1420 | 1575 | 1681 | 1762 | 1832 | 1916 |
| 06-11-2026 | 02:45 pm | 1058 | 1170 | 1264 | 1390 | 1418 | 1587 | 1638 | 1755 | 1897 | 1985 |
| 06-11-2026 | 03:00 pm | 1017 | 1113 | 1259 | 1354 | 1440 | 1537 | 1643 | 1773 | 1826 | 1974 |
| 06-11-2026 | 03:15 pm | 1033 | 1146 | 1211 | 1396 | 1412 | 1518 | 1697 | 1791 | 1874 | 1941 |
| 06-11-2026 | 03:30 pm | 1027 | 1119 | 1234 | 1320 | 1427 | 1518 | 1693 | 1713 | 1854 | 1941 |
| 06-11-2026 | 03:45 pm | 1024 | 1111 | 1254 | 1355 | 1450 | 1516 | 1610 | 1743 | 1844 | 1920 |
| 06-11-2026 | 04:00 pm | 1088 | 1135 | 1283 | 1312 | 1457 | 1572 | 1690 | 1785 | 1863 | 1938 |
| 06-11-2026 | 04:15 pm | 1098 | 1163 | 1250 | 1394 | 1491 | 1592 | 1683 | 1761 | 1816 | 1910 |
| 06-11-2026 | 04:30 pm | 1026 | 1131 | 1245 | 1312 | 1467 | 1546 | 1623 | 1712 | 1858 | 1930 |
| 06-11-2026 | 04:45 pm | 1089 | 1180 | 1230 | 1371 | 1465 | 1524 | 1622 | 1751 | 1854 | 1926 |
| 06-11-2026 | 05:00 pm | 1085 | 1130 | 1252 | 1381 | 1439 | 1579 | 1655 | 1755 | 1821 | 1956 |
| 06-11-2026 | 05:15 pm | 1007 | 1123 | 1263 | 1398 | 1465 | 1582 | 1688 | 1724 | 1821 | 1990 |
| 06-11-2026 | 05:30 pm | 1085 | 1196 | 1292 | 1329 | 1468 | 1588 | 1636 | 1718 | 1888 | 1972 |
| 06-11-2026 | 05:45 pm | 1087 | 1196 | 1267 | 1352 | 1411 | 1580 | 1673 | 1794 | 1813 | 1984 |
| 06-11-2026 | 06:00 pm | 1024 | 1129 | 1282 | 1335 | 1484 | 1580 | 1626 | 1758 | 1855 | 1956 |
| 06-11-2026 | 06:15 pm | 1045 | 1133 | 1211 | 1377 | 1487 | 1554 | 1622 | 1766 | 1873 | 1977 |
| 06-11-2026 | 06:30 pm | 1057 | 1164 | 1270 | 1355 | 1492 | 1510 | 1658 | 1748 | 1884 | 1915 |
| 06-11-2026 | 06:45 pm | 1009 | 1123 | 1285 | 1370 | 1470 | 1555 | 1698 | 1779 | 1886 | 1966 |
| 06-11-2026 | 07:00 pm | 1014 | 1175 | 1292 | 1360 | 1469 | 1565 | 1632 | 1795 | 1882 | 1998 |
| 06-11-2026 | 07:15 pm | 1043 | 1145 | 1285 | 1333 | 1471 | 1596 | 1683 | 1781 | 1817 | 1938 |
| 06-11-2026 | 07:30 pm | 1034 | 1199 | 1295 | 1353 | 1457 | 1583 | 1643 | 1774 | 1888 | 1981 |
| 06-11-2026 | 07:45 pm | 1048 | 1171 | 1232 | 1322 | 1425 | 1531 | 1636 | 1721 | 1873 | 1986 |
| 06-11-2026 | 08:00 pm | 1068 | 1119 | 1235 | 1350 | 1497 | 1512 | 1641 | 1793 | 1877 | 1940 |
| 06-11-2026 | 08:15 pm | 1097 | 1194 | 1257 | 1360 | 1490 | 1549 | 1673 | 1756 | 1810 | 1964 |
| 06-11-2026 | 08:30 pm | 1017 | 1172 | 1255 | 1344 | 1495 | 1584 | 1680 | 1738 | 1887 | 1925 |
| 06-11-2026 | 08:45 pm | 1069 | 1170 | 1254 | 1335 | 1448 | 1534 | 1617 | 1788 | 1857 | 1995 |
| 06-11-2026 | 09:00 pm | 1005 | 1118 | 1285 | 1326 | 1484 | 1537 | 1641 | 1797 | 1813 | 1919 |
| 06-11-2026 | 09:15 pm | 1068 | 1198 | 1286 | 1351 | 1447 | 1592 | 1621 | 1712 | 1846 | 1986 |
| 06-11-2026 | 09:30 pm | 1028 | 1146 | 1229 | 1321 | 1455 | 1530 | 1636 | 1780 | 1832 | 1918 |
| 06-11-2026 | 09:40 pm | 1012 | 1185 | 1264 | 1372 | 1499 | 1537 | 1610 | 1716 | 1810 | 1971 |
| 06-11-2026 | 09:50 pm | 1049 | 1177 | 1298 | 1371 | 1484 | 1562 | 1663 | 1797 | 1849 | 1926 |
